ARI em números
2011-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
Acordos Bilaterais Firmados | 23 | 16 | 33 | 9 | 4 | 6 | 11 | 102 |
Acordos de duplo-diploma e cotutela de tese | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
Visitas Estrangeiras | 23 | 65 | 116 | 11 | s/d | 5 | 96 | 316 |
Mobilidade internacional e nacional - Alunos enviados | 1380 | 34 | 125 | 37 | 55 | 28 | 42 | 1.701 |
Mobilidade internacional e nacional - Alunos recebidos | 72 | 34 | 27 | 14 | 15 | 13 | 25 | 200 |
atualizado em 10/10/2024 |
Registrado em:
Institucional
Redes Sociais