ARI em números
2010-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | |
Acordos Totais Firmados | 59 | 15 | 25 | 12 | 14 | 9 | 14 | 21 | 169 |
Acordos de duplo-diploma(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Acordos de cotutela de tese(*) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Visitas Estrangeiras | 23 | 65 | 116 | 11 | s/d | 5 | 96 | - | 316 |
Mobilidade internacional e nacional - Alunos enviados | 1380 | 34 | 125 | 37 | 55 | 28 | 42 | - | 1.701 |
Mobilidade internacional e nacional - Alunos recebidos | 72 | 34 | 27 | 14 | 15 | 13 | 18 | 19 | 200 |
atualizado em 20/12/2024 (*) Acordos já contabilizados na linha de Acordos Totais Firmados |
Registrado em:
Institucional
Redes Sociais